XẾP HẠNG THI ĐUA THÁNG 11
Số thứ tự Tên lớp Điểm trung bình Xếp hạng
1 6A 9.68 7
2 7A1 9.94 3
3 7A2 9.69 6
4 8A1 9.99 2
5 8A2 9.84 5
6 9A1 10.00 1
7 9A2 9.89 4
8 10A1 9,919 4
9 10A2 9,797 6
10 10A3 9,527 9
11 11A1 9,785 7
12 11A2 9,753 8
13 11A3 9,94 2
14 12A1 9,92 3
15 12A2 9,914 5
16 12A3 9,944 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây